🌍 Ländervergleich
Österreich, Deutschland und die Schweiz im direkten Vergleich.
Günstigstes Land
🇩🇪 Deutschland
114,02 EUR
Teuerstes Land
🇦🇹 Österreich
130,32 EUR
Preisentwicklung im Vergleich
Preisindex, Start = 100 (letzte 12 Monate)Kennzahlen
| Kennzahl | 🇦🇹 Österreich | 🇩🇪 Deutschland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 130,32 EUR | 114,02 EUR | 116,19 CHF |
| Median | 144,68 EUR | 126,44 EUR | 126,99 CHF |
| Durchschnitt | 145,40 EUR | 126,76 EUR | 126,04 CHF |
| Tiefstpreis | 119,81 EUR | 104,86 EUR | 104,74 CHF |
| Höchstpreis | 170,85 EUR | 148,52 EUR | 146,58 CHF |
| Abstand z. Median | -9,9 % | -9,8 % | -8,5 % |
| Oil Buy Score | 78/100 | 75/100 | 74/100 |
| 30-Tage-Prognose | +6,0 % | -0,1 % | -0,2 % |
Hinweis: CH-Werte in CHF, AT/DE in EUR – zum direkten Preisvergleich Wechselkurs beachten (EUR/CHF).
Heizöl-Rechner
Kosten & Ersparnis berechnenGesamtkosten
3.909,60 EUR
Ersparnis vs. Median
430,80 EUR
Ersparnis vs. Jahreshoch
1.215,90 EUR
Empfehlung: 78/100 Oil Buy Score – günstiger Zeitpunkt zum Kauf.